
Distrito Capital, Bogotá
Miércoles, 20 de Enero de 2021
La atención telefónica será realizada por personal de la salud, quienes resolverán las inquietudes de los usuarios.
Con el fin de ofrecer atención y asesoría a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional acerca del COVID-19, la Dirección de Sanidad habilitó las líneas telefónicas nacionales.
La atención telefónica será realizada por personal del área de la salud, quienes resolverán las inquietudes de los usuarios de la Sanidad Policial acerca de los síntomas de la enfermedad respiratoria aguda por COVID-19 y los protocolos de actuación. Tenga presente los síntomas y si tiene sospecha de contagio, tome contacto con su Unidad Prestadora de Salud.
Síntomas
- Tos
- Fiebre igual o superior a 38°C
- Dolor de garganta
- Pérdida del gusto y el olfato
- Dificultad respiratoria
- Dolor muscular
- Secreciones nasales
- Diarrea
Líneas telefónicas de Atención y Asesoría sobre el Coronavirus (COVID-19) | |
Unidad Prestadora de Salud | Teléfonos |
Amazonas | 317 364 1222 |
Antioquia | 350 585 6010 - 350 585 6063 |
Arauca | 350 585 3345 |
Atlántico | 350 318 2525 |
Bogotá y Cundinamarca | 350 554 7097 - 350 554 7143 - 350 556 0929 - 350 556 0933 |
Bolívar | 350 556 1040 |
Boyacá | 350 556 1066 – 24 horas 3505547097 - La línea está disponible de lunes a domingo, de 07:00 a 19:00 horas |
Caldas | 350 558 9480 |
Caquetá | 350 556 1185 |
Casanare | 350 711 3805 |
Cauca | 350 563 5397 |
Cesar | 322 731 2916 |
Chocó | 350 678 0363 |
Córdoba | 350 678 0815 - 313 515 2468 |
Guainía | 350 556 1114 |
Guajira | 350 318 2540 |
Guaviare | 322 424 5949 |
Huila | 316 870 9445 |
Hospital Central | 350 556 0909 |
Magdalena | 319 210 8422 |
Meta | 350 711 3795 |
Nariño | 350 560 2558 |
Norte de Santander | 350 585 1048 |
Putumayo | 350 585 3363 |
Quindío | 350 559 1815 |
Risaralda | 350 558 8208 |
San Andrés y Providencia | 314 778 3471 - 350 556 1101 |
Santander | 350 585 1029 |
Sucre | 350 559 1310 |
Tolima | 350 5561167 |
Urabá | 350 711 3794 |
Valle del Cauca | 350 559 7562 |
Vaupés | 350 711 3819 |
Vichada | 350 563 5409 |
Líneas de atención para los usuarios mayores de 70 años que no cuentan con familiar o adulto que pueda reclamar el medicamento, a quienes se les hará la dispensación a domicilio. | |
Unidad Prestadora de Salud | Teléfonos |
Amazonas | 592 50 61 |
Antioquia | 350 665 6774 |
Arauca | 350 585 3346 |
Atlántico | 350 318 2523 |
Bogotá | 580 4400 EXT: 1307 - 7766 |
Bolívar | 305 355 6556 |
Boyacá | 350 556 1062 |
Caldas | 310 686 5747 |
Caquetá | 322 973 5133 |
Casanare | 350 711 3809 |
Cauca | 314 530 7999 |
Cesar | 350 563 5404 |
Chocó | 350 678 0792 |
Córdoba | 350 678 1424 |
Guajira | 350 559 4778 |
Guaviare | 350 840 1320 |
Hospital Central | 580 4401 EXT: 2520 2065 - 2051 - 2083 - 2077 |
Huila | 350 556 1152 863 0065 EXT: 6440 |
Magdalena | 350 556 0986 |
Meta | 317 502 4103 |
Nariño | 319 401 4262 |
Norte de Santander | 350 585 3224 |
Putumayo | 317 364 1261 |
Quindío | 350 559 1490 |
Risaralda | 350 557 4777 |
San Andrés y Providencia | 350 556 1101 |
Santander | 350 584 6494 |
Sucre | 301 272 6681 |
Tolima | 273 9811 EXT: 3430-3421 |
Urabá | 350 678 1470 |
Valle | 318 1828 EXT: 5419 316 655 1052 |
Vaupés | 320 595 1577 |
Líneas telefónicas de Atención y Asesoría Salud Mental | |
Unidad Prestadora de Salud | Teléfonos |
Amazonas | 317 364 1222 |
Antioquia | 350 585 5774 |
Arauca | 310 455 4273 |
Atlántico | 350 318 2529 |
Bogotá | 350 554 7097 - 350 554 7143 350 556 0933 - 350 556 0929 |
Bolívar | 302 421 3284 |
Boyacá | 350 556 0973 |
Caldas | 312 661 0767 |
Caquetá | 350 556 1178 |
Casanare | 350 711 3804 |
Cauca | 323 480 3815 |
Cesar | 311 373 6601 |
Chocó | 350 678 0353 |
Córdoba | 350 678 1439 |
Guajira | 350 840 1318 |
Guainía | 350 556 1114 |
Guaviare | 313 390 5966 |
Hospital Central | 350 554 7097 - 350 554 7143 - 350 556 0933 - 350 556 0929 |
Huila | 314 490 3033 |
Magdalena | 304 656 2803 |
Meta | 314 243 8445 |
Nariño | 318 392 1588 |
Norte de Santander | 322 952 4568 |
Putumayo | 320 819 4583 |
Quindío | 323 436 6153 |
Risaralda | 313 712 0622 |
San Andrés y Providencia | 350 556 1101 |
Santander | 322 266 3630 |
Sucre | 350 711 3817 |
Tolima | 310 476 3952 |
Urabá | 316 563 6963 |
Valle | 350 556 0989 |
Vaupés | 314 668 3639 – 350 711 3819 |
Vichada | 317 364 1250 |
Comuníquese a la Línea atención al usuario 01 8000 911 143 y Línea de apoyo emocional 01 8000 910 588.Así mismo, conozca los medios disponibles por parte del Ministerio de Salud y Protección Social: Línea COVID-19 desde su celular marque 192, a nivel nacional 01 8000 955 590 - 330 50 41 en Bogotá, también puede descargar la aplicación gratuita en las tiendas virtuales para celulares CoronApp, que le permitirá consultar sobre los síntomas y reportar su estado actual..